| Sadales skapis |
| Sadales skapis | Sadales skapja korpusa montaza (lidz 24 mod.) | gab. | | | 17.50 | 0.00 |
| Sadales skapis | Sadales skapja korpusa montaza (25-48 mod.) | gab. | | | 17.50 | 0.00 |
| Sadales skapis | MCB automata uzstadisana | gab. | | | 5.83 | 0.00 |
| Sadales skapis | RCD (nopludes) uzstadisana | gab. | | | 7.00 | 0.00 |
| Sadales skapis | Kabelu markesana skapī | gab. | | | 0.41 | 0.00 |
| Trase - grope |
| Trase - grope | Gropju frezesana (kiegels) | m | | | 2.33 | 0.00 |
| Trase - grope | Gropju frezesana (gazbetons) | m | | | 1.75 | 0.00 |
| Trase - grope | Gropju frezesana (betons) | m | | | 2.92 | 0.00 |
| Trase - grope | Gropju aiztaisisana/uzmetums | m | | | 1.17 | 0.00 |
| Trase - gofra |
| Trase - gofra | Gofras stiprinasana (siena/griesti) | m | | | 0.58 | 0.00 |
| Trase - gofra | Kabela ievilksana gofra | m | | | 1.17 | 0.00 |
| Trase - kanals |
| Trase - kanals | Kanala/penala montaza | m | | | 1.75 | 0.00 |
| Trase - kanals | Kabela ieklasana kanala | m | | | 0.58 | 0.00 |
| Trase - virsapmetums |
| Trase - virsapmetums | Kabelis uz sienas ar skavam | m | | | 1.17 | 0.00 |
| Trase - trepes |
| Trase - trepes | Kabelu trepju montaza | m | | | 2.92 | 0.00 |
| Trase - trepes | Kabela ieklasana trepes | m | | | 1.17 | 0.00 |
| Caurums nozarkarbai |
| Caurums nozarkarbai | Caurums nozarkarbai (kiegels) | gab. | | | 2.33 | 0.00 |
| Caurums nozarkarbai | Caurums nozarkarbai (betons) | gab. | | | 3.50 | 0.00 |
| Caurums nozarkarbai | Caurums nozarkarbai (regipsis) | gab. | | | 1.17 | 0.00 |
| Caurums nozarkarbai | Caurums nozarkarbai (koks) | gab. | | | 1.75 | 0.00 |
| Nozarkarbas montaza |
| Nozarkarbas montaza | Nozarkarbas montaza (kiegels) | gab. | | | 2.92 | 0.00 |
| Nozarkarbas montaza | Nozarkarbas montaza (betons) | gab. | | | 2.92 | 0.00 |
| Nozarkarbas montaza | Nozarkarbas montaza (regipsis) | gab. | | | 1.75 | 0.00 |
| Nozarkarbas montaza | Nozarkarbas montaza (koks) | gab. | | | 1.75 | 0.00 |
| Aparati - rozete |
| Aparati - rozete | Rozetes uzstadisana | gab. | | | 5.83 | 0.00 |
| Aparati - sledzis |
| Aparati - sledzis | Sledza uzstadisana | gab. | | | 5.83 | 0.00 |
| Aparati - sledzis | Parsledza montaza | gab. | | | 8.75 | 0.00 |
| Aparati - sledzis | Krustsledza montaza | gab. | | | 11.67 | 0.00 |
| Apgaismojums |
| Apgaismojums | Gaismekla montaza (iebuv.) | gab. | | | 5.83 | 0.00 |
| Apgaismojums | Gaismekla montaza (virsmas) | gab. | | | 8.75 | 0.00 |
| Apgaismojums | Kreslas sensora uzstadisana | gab. | | | 5.83 | 0.00 |
| Apgaismojums | Kustibas sensora uzstadisana | gab. | | | 7.00 | 0.00 |
| Apgaismojums | Klatbutnes sensora uzstadisana | gab. | | | 8.75 | 0.00 |
| Apgaismojums | Avarijas apgaismojuma montaza | gab. | | | 17.50 | 0.00 |
| Zemejums |
| Zemejums | Zemejuma kontura izveide (materiali un darbs, vienojoties individuali, no 350 EUR) | gab. | fiksēta cena | | | 0.00 |
| Merijumi |
| Merijumi | Merijumi un termografija (vienojoties individuali, no 200 EUR) | gab. | fiksēta cena | | | 0.00 |
| Izsaukums / diagnostika |
| Izsaukums / diagnostika | Elektrotikla parbaude un problemas noversana (lidz 1 stundai) | gab. | fiksēta cena | | | 0.00 |
| Izsaukums / diagnostika | Katra nakama stunda (pec pirmas) | h | fiksēta cena | | | 0.00 |
| Papildus |
| Papildus | Transports (km) | km | fiksēta cena | | | 0.00 |
| Papildus | Izsaukums brivdienas / arpus darba laika | gab. | fiksēta cena | | | 0.00 |